Fusjoner mellom Horisont-fond med Nordea-fond er godkjent.
Flere Danske Invest-fond skal fusjoneres med fond forvaltet av Nordea Funds Ltd. De aktuelle Danske Invest-fondene og de tilsvarende Nordea-fondene er oppført nedenfor. Den endelige datoen for fusjonene er satt til fredag 6. desember 2024. Alle fusjonene har fått godkjennelse fra finanstilsynene i Norge og Danmark, samt fra andelseiermøtene i de enkelte fondene.
De aktuelle fondene som er forvaltet av Danske Invest Asset Management AS, vil i forkant av fusjonen omgjøres til UCITS. Nye vedtekter vil i denne forbindelse tre i kraft den 4. desember 2024.
Gebyrfri innløsning og suspensjon av handel
Andelseierne har i forbindelse med fusjonen og vedtektsendringene rett til gebyrfri innløsning og bytte til og med torsdag 28. november 2024. Fra og med handelsdagen 29. november og frem til den 6. desember vil fondene være stengt for handel i forbindelse med fusjonen.
Hva betyr dette for deg?
Som andelseier i et av de berørte norske eller danske fondene blir du automatisk andelseier i det Finske Fondet. Dette gjelder selv om du stemte mot fusjonen eller avsto fra å stemme. Faste spareavtaler vil ikke bli trukket i frysperioden, men vil bli trukket enten før eller etter frys. Du må ikke opprette spareavtaler på nytt etter fusjoneringen.
Mer informasjon hos Danske Invest:
Informasjon om endelig dato for fusjon og ikrafttredelse av UCITS-vedtekter for "Horisont"-fondene
Fond | Normal oppgjørssyklus | Tidspunktet handelen stenges i fondet | Antall dager NAV ikke beregnes | Tidspunktet handelen åpnes i Nordea-fond | ||
1 | Danske Invest Horisont 20 NO0010621758 Hos Nordea: Nordea Plan Konservativ Avekst NOK FI4000565999 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
2 | Danske Invest Horisont 35 NO0010667686 Hos Nordea: Nordea Plan Moderat A vekst NOK FI4000566013 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
3 |
| T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
4 | Danske Invest Horisont 65 NO0010667694 Hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert A vekst NOK FI4000566054 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
5 | Danske Invest Horisont80 NO0010621774 Hos Nordea: Nordea Plan Offensiv A vekst NOK FI4000566070 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
6 | DI Horisont Aksje NO0010219058 Hos Nordea: Nordea Bærekraftige Aksjer Global A vekst NOK FI4000349428 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 | |
7 | DI Horisont Rente NO0010521313 Hos Nordea: Nordea Kreditt Stars A vekst NOK FI4000315742 | T+3 | 28.11.2024 kl. 18.00 | 3 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
Fond forvaltet av Danske Invest Management A/S
Fond | Normal oppgjørssyklus | Tidspunktet handelen stenges i fondet | Antall dager NAV ikke beregnes | Tidspunktet handelen åpnes i Nordea-fond | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Horisont 100 – Akkumulerende KL Horisont 100, klasse NOK DK0060657591 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth NOK FI4000566070 Horisont 100, klasse NOK I DK0060657674 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Sustainable Equities Global Fund A growth NOK FI4000349428 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
9 | Horisont 20 – Akkumulerende KL Horisont 20, Klasse NOK DK0060656437 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Konservativ Fund A growth NOK FI4000565999 Horisont 20, Klasse NOK I DK0060656510 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Konservativ Fund B growth NOK FI4000566005 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
10 | Horisont 35, Akkumulerende KL Horisont 35, klasse NOK DK0060656783 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Moderat Fund A growth NOK FI4000566013 Horisont 35, klasse NOK I DK0060656866 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Moderat Fund B growth NOK FI4000566021 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
11 | Horisont 50 – Akkumulerende KL Horisont 50, klasse NOK DK0060656940 Hos Nordea: Nordea Plan Balanseret Fund A growth NOK FI4000566039 Horisont 50, klasse NOK I DK0060657088 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Balanseret Fund B growth NOK FI4000566047 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
12 | Horisont 65 - Akkumulerende KL Horisont 65, klasse NOK DK0060657161 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert Fund A growth NOK FI4000566054 Horisont 65, klasse NOK I DK0060657245 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Vekstorientert Fund B growth NOK FI4000566062 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
13 | Horisont 80 - Akkumulerende KL Horisont 80, klasse NOK DK0060657328 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Plan Offensiv Fund A growth NOK FI4000566070 Horisont 80, klasse NOK I DK0060657401 Hos Nordea: Nordea Plan Offensiv Fund B growth NOK FI4000566088 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
14 | Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL Horisont Rente Konservativ, klasse NOK DK0060657757 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars A growth NOK FI4000315742 Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W DK0060658052 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars C growth NOK FI4000566161 Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I DK0060657831 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Kreditt Stars I growth NOK FI4000315759 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
15 | Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL Horisont Rente Pluss, klasse NOK DK0060506624 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund A growth NOK FI4000102629 Horisont Rente Pluss, klasse NOK W DK0060517902 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund C growth NOK FI4000566153 Horisont Rente Pluss, klasse NOK I DK0060517829 Mottakende fond hos Nordea: Nordea Defensive Fund I growth NOK FI4000102611 | T+2 | 29.11.2024 kl. 12.00 | 2 | 09.12.2024 kl. 00.01 |
Behov for ytterligere informasjon?
Du er som alltid velkommen til å kontakt oss på telefon +47 987 08 540.