Priser og vilkår
Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter
Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter
Produkt | Nominell rente | Effektiv rente |
Boliglån Ung | 5,19 %* | 5,34 %* |
Boliglån med flytende rente - over kr 2 mill Boliglån med flytende rente - under kr 2 mill | 5,49 %* | 5,66 %* |
Boliglån med fast rente - 3 års binding Boliglan med fast rente - 5 års binding Boliglån med fast rente - 10 års binding | 5,26 % 5,04 % 4,91 % | 5,43 % 5,20% 5,06 % |
Boligkreditt 45 % Boligkreditt - over kr 2 mill | 5,44 %* 5,44 %* | 5,60 %* 5,60 %* |
Mellomfinansiering | 7,80 % | |
Byggelån | 8,70 % | 11,05 % |
Boligpensjon | 6,90 % | 7,29 % |
Billån 65 % Billån 80 % Billån 100 % | 6,65 % 7,00 % 8,35 % | 7,78 % 8,16 % 9,61 % |
Båtlån inntil 65 % | 8,45 % | 9,81 % |
Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 3 mill o/25 år for boliglån * Gjeldende pris fra 28.11.2023 |
STANDARD PRIS | |
Boliglån, Boligkreditt,Boliglån Ung, Fastrente, Forbrukslån | 0 kroner |
Boligpensjon | kr 1 500 |
Billån | kr 1 950 |
Båtfinansiering | kr 3 500 |
Fritidseiendom i Sverige | Fra kr 4 000 til kr 8 000 |
Opplåning og utvidelse av kredittramme | kr 1 900 |
Mellomfinansiering | Fra kr 2 500 til kr 9 000 |
Byggelån | fra kr 5 000 til kr 20 000 |
Endring av vilkår/betalingsutsettelse på eksisterende lån | kr 500 |
Endring fra flytende til fast rente | kr 750 |
STANDARD PRIS | |
Depotgebyr nye sikkerheter | kr 1 000 |
Depotgebyr tidligere stilte sikkerheter | kr 1 000 |
Depotgebyr ved én eller flere kausjonister/realkausjonister involvert | kr 1 500 |
Sletting av sikkerhet | kr 0 |
Nedkvittering av stilte sikkerheter | kr 750 |
Prioriteringsendring | kr 750 |
Pantefrafall | kr 750 |
Endring/bytte av sikkerhet | kr 750 |
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioriteringsendring | kr 525 |
Offentlig tinglysningsgegyr fast eiendom | kr 525 |
Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant) | kr 1 516 |
Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter | kr 430 |
Offentlig tinglysningsgebyr ved refinansiering annen finansinstitusjon (innenfor samme låneramme, pantsetter og panteobjekt) | kr 200 |
STANDARD PRIS | |
Termingebyr per måned Boliglån og Forbrukslån | kr 60* |
Gebyr per måned boligkreditt | kr 75 |
Termingebyr per måned Billån | kr 85 |
Tillegg for utsendelse av giro | kr 55 |
Provisjonssats per kvartal for Byggelån | 0,33 % |
STANDARD PRIS | |
Påminnelse | kr 35 |
Varsel om oppsigelse | kr 0 |
Varsel om inkasso | kr 35 |
Betalingsoppfordring | Betalingsoppfordring sendes av Intrum |
Overtrekksrente boligkreditt og øvrige kreditter | 19,00 % |
Ytterligere kostnader kan påløpe ved oversendelse til inkasso.