Priser og vilkår
Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter
Gjeldende priser for personkunder - Lån og kreditter
Produkt | Nominell rente | Effektiv rente |
Boliglån Ung | 1,85 % | 1,94 % |
Boliglån med flytende rente - over kr 2 mill Boliglån med flytende rente - under kr 2 mill | 2,15 % 2,30 % | 2,25 % 2,42 % |
Boliglån med fast rente - 3 års binding Boliglan med fast rente - 5 års binding Boliglån med fast rente - 10 års binding | 1,94 % 2,24 % 2,68 % | 2,02 % 2,32 % 2,77 % |
Boligkreditt 45 % Boligkreditt - over kr 2 mill | 1,90 % 2,25 % | 2,01 % 2,36 % |
Mellomfinansiering | 4,05 % | |
Byggelån | 5,45 % | 7,58 % |
Boligpensjon | 2,90 % | 3,11 % |
Billån 65 % Billån 80 % Billån 100 % | 3,60 % 4,35 % 4,85 % | 5,50 % 6,28 % 6,80 % |
Båtlån inntil 65 % | 4,45 % | 6,50 % |
STANDARD PRIS | |
Boliglån, Boligkreditt,Boliglån Ung, Fastrente, Forbrukslån | Fra kr 1 900 til kr 6 000 |
Boligpensjon | kr 1 500 |
Billån | kr 1 950 |
Båtfinansiering | kr 3 500 |
Fritidseiendom i Sverige | Fra kr 4 000 til kr 8 000 |
Opplåning og utvidelse av kredittramme | kr 1 900 |
Mellomfinansiering | Fra kr 2 500 til kr 9 000 |
Byggelån | fra kr 5 000 til kr 20 000 |
Endring av vilkår/betalingsutsettelse på eksisterende lån | kr 500 |
Endring fra flytende til fast rente | kr 750 |
STANDARD PRIS | |
Depotgebyr nye sikkerheter | kr 1 000 |
Depotgebyr tidligere stilte sikkerheter | kr 1 000 |
Depotgebyr ved én eller flere kausjonister/realkausjonister involvert | kr 1 500 |
Sletting av sikkerhet | kr 0 |
Nedkvittering av stilte sikkerheter | kr 750 |
Prioriteringsendring | kr 750 |
Pantefrafall | kr 750 |
Endring/bytte av sikkerhet | kr 750 |
Offentlig tinglysningsgebyr ved prioriteringsendring | kr 525 |
Offentlig tinglysningsgegyr fast eiendom | kr 525 |
Offentlig tinglysningsgebyr løsøre (salgspant) | kr 1 516 |
Offentlig tinglysningsgebyr borettslagsleiligheter | kr 430 |
Offentlig tinglysningsgebyr ved refinansiering annen finansinstitusjon (innenfor samme låneramme, pantsetter og panteobjekt) | kr 200 |
STANDARD PRIS | |
Termingebyr per måned Boliglån og Forbrukslån | kr 60* |
Gebyr per måned boligkreditt | kr 75 |
Termingebyr per måned Billån | kr 85 |
Tillegg for utsendelse av giro | kr 55 |
Provisjonssats per kvartal for Byggelån | 0,33 % |
STANDARD PRIS | |
Påminnelse | kr 67 |
Varsel om oppsigelse | kr 0 |
Varsel om inkasso | kr 67 |
Betalingsoppfordring | kr 201 |
Overtrekksrente boligkreditt og øvrige kreditter | 19,00 % |