Skattesatser 2023
Leter du etter hvilke skattesatser som gjelder for inntektsåret 2023? Eller lurer du på hvordan skattesatsene har endret seg de siste årene? Vi har samlet de mest sentrale satsene for deg i én og samme oversikt.
Leter du etter hvilke skattesatser som gjelder for inntektsåret 2023? Eller lurer du på hvordan skattesatsene har endret seg de siste årene? Vi har samlet de mest sentrale satsene for deg i én og samme oversikt.
Inntektsskatt | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Alminnelig skatt selskap/person | 22 % | 22 % | 22% | - |
Oppjusteringsfaktor aksjeinntekter | 1,44 | 1,60 | 1,72 | + 0,12 pp |
Utbytte- og aksjeskatt – privatperson | 31,68% | 35,20% | 37,84% | +2,64 pp |
Marginalskatt utbytte (inkl. selskapsskatt) | 46,7 % | 49,5 % | 51,5% | +2 pp |
Marginalskatt lønn over kr 2 000 000 (2022) /1 500 000 | 46,4 % | 47,4 % | 47,7% | - |
Maksimal marginalskatt lønn over kr 2 000 000 (2022)/ 1 500 000 inkl. AGA | 53% | 53,9% | 55,8% | + 1,9 pp |
Marginalskatt næringsinntekt | 49,6% | 50,6% | 50,6% | - |
Trinnskatt | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Trinn 1 - innslagspunkt | 184 800 | 190 350 | 198 350 | + 4,2 % |
Skattesats trinn 1 | 1,7 % | 1,7 % | 1,7 % | - |
Trinn 2 - innslagspunkt | 260 100 | 267 900 | 279 150 | +4,2 % |
Skattesats trinn 2 | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | - |
Trinn 3 - innslagspunkt | 651 250 | 643 800 | 642 950 | -0,1 % |
Skattesats trinn 3 | 13,2 % | 13,4 % | 13,5 % | +01,1 pp |
Trinn 4 - innslagspunkt | 1 021 550 | 969 200 | 926 800 | -4,4 % |
Skattesats trinn 4 | 16,2 % | 16,4 % | 16,5 % | +0,1 pp |
Trinn 5 - innslagspunkt | i.a. | 2 000 000 | 1 500 000 | -25 % |
Skattesats trinn 5 | i.a. | 17,4 % | 17, 5 % | +0,1 pp |
Formuesskatt | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Bunnfradrag | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
Formue under 20 millioner | 0,85 % | 0,95 % | 1,0 % | + 0,05 pp |
Formue over 20 millioner | 0,85 % | 1,1 % | 1,1 % | - |
Verdsettelse formuesskatt | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Egen bolig verdi inntil 10 millioner | 25 % | 25 % | 25 % | - |
Egen bolig verdi over 10 millioner | 25 % | 50 % | 70 % | + 20 pp |
Sekundærbolig | 90 % | 95 % | 100 % | + 5 pp |
Aksjer | 55 % | 75 % | 80 % | + 5 pp |
Driftsmidler (personlig næringsdrivende) | 55 % | 75 % | 70 % | - 5 pp |
Sparing | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Maksimal sparing IPS | 40 000 | 15 000 | 15 000 | - |
Maksimal årlig sparing BSU | 27 500 | 27 500 | 27 500 | - |
Maksimal sparing BSU | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - |
Sats for skattefradrag BSU | 20 % | 20 % | 10 % | - 10 pp |
Inntekt for å oppnå fullt skattefradrag | ca 81 650 | ca 86 650 | ca 90 000 | - |
Annet | 2021 | 2022 | 2023 | Endring |
Maks. fradrag fagforeningskontigent | 3 850 | 5 800 | 7 700 | +32,8 % |
Personfradrag | 52 450 | 58 250 | 79 600 | +36,7 % |
Minstefradrag i lønnsintekt (maks) | 106 750 | 109 950 | 104 450 | -5,0 % |
Minstefradrag i pensjonsinntekt (maks) | 88 700 | 90 800 | 86 250 | -5,0 % |
Innslagspunkt ekstra arbeidsgiveravgift | - | - | 750 000 | (ny) |
Sats ekstra arbeidsgiveravgift | - | - | 5 % | (ny) |
Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.
Artikkel
Økonomiske fordeler fra arbeidsgiver er skattepliktig. Viktige unntak åpner dog for at arbeidstakere kan motta gaver og enkelte naturalytelser skattefritt.
Skatt
Regjeringen Støre fremla 6. oktober forslag til statsbudsjettet for 2024. Vi har gått gjennom forslaget og sett på hvordan du påvirkes.
Skatt
Vi har laget en skattekalender som viser de viktigste «skattedatoene» for deg som privatperson og for holdingselskapet ditt.